Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 42 | 5,96% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 2,27% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 69 | 9,79% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,43% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 45 | 6,38% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 29 | 4,11% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,43% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 33 | 4,68% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 464 | 65,82% |
JUMLAH | 704 | 99,86% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,14% | |
TOTAL | 705 | 100,00% |

Desa Jebus
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa

Desa Jebus
Sistem Informasi Desa Jebus Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
Hubungi Kami
RT 03 Desa Jebus Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
ALBUM GALERI
Copyright © 2025 - Pemerintah Desa Jebus - All rights reserved.
OpenSID 2308.0.3-premium || Tema KumpehEquality v22.10
OpenSID 2308.0.3-premium || Tema KumpehEquality v22.10