Desa Jebus

Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi

Hari ini:64
Kemarin:35
Total:21.543
OS:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.81
Browser:Tidak ditemukan

Statistik Pengunjung

Kehadiran Perangkat Desa Jebus

JAMALUDIN

Kepala Desa

Belum Hadir

SUKRI

SEKRETARIS DESA

Belum Hadir

NANI

KAUR KEUANGAN

Belum Hadir

DINRA YULIANA

KASI PEMERINTAHAN

Belum Hadir

RIKA MARLINA

KASI KESEJAHTERAAN

Belum Hadir

ARDIANSYAH

KADUS I

Belum Hadir

ERISMA

KADUS II

Belum Hadir

ZAIPANI

KADUS III

Belum Hadir

M.RIQKI AFANDI

KAUR TU DAN UMUM

Belum Hadir

HALIMAH

KASI PELAYANAN

Belum Hadir

SYAFI I

KAUR PERENCANAAN

Belum Hadir

Kehadiran Aparatur

KATEGORI

OpenSID Mobile
Dapatkan Aplikasi Layanan Mandiri Mobile

LOGIN

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 156 22,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 171 24,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 132 18,72%
4 PENSIUNAN 1 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 2,84%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 108 15,32%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,14%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 1,70%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,57%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,43%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 11 1,56%
86 KEPALA DESA 1 0,14%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 83 11,77%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 705 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 705 100,00%

Desa Jebus

Video

Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa


Home


Login


Menu


Layanan


Peta