Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 2,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 6,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 55 | 7,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 66 | 9,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 60 | 8,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 46 | 6,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 46 | 6,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 51 | 7,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 67 | 9,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 79 | 11,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 44 | 6,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 6,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 23 | 3,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 2,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 2,55% |
17 | Di atas 75 Tahun | 21 | 2,98% |
JUMLAH | 705 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 705 | 100,00% |

Desa Jebus
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa

Desa Jebus
Sistem Informasi Desa Jebus Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
Hubungi Kami
RT 03 Desa Jebus Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
ALBUM GALERI
Copyright © 2025 - Pemerintah Desa Jebus - All rights reserved.
OpenSID 2308.0.3-premium || Tema KumpehEquality v22.10
OpenSID 2308.0.3-premium || Tema KumpehEquality v22.10