Info
Data Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I | 88 | 277 | 139 | 138 | |||||||
1 | RT 001 | 47 | 145 | 74 | 71 | |||||||
2 | RT 002 | 41 | 132 | 65 | 67 | |||||||
2 | Dusun II | 62 | 198 | 86 | 112 | |||||||
1 | RT 003 | 35 | 115 | 49 | 66 | |||||||
2 | RT 004 | 27 | 83 | 37 | 46 | |||||||
3 | Dusun III | 75 | 230 | 117 | 113 | |||||||
1 | RT 005 | 38 | 111 | 59 | 52 | |||||||
2 | RT 006 | 37 | 119 | 58 | 61 | |||||||
TOTAL | 225 | 705 | 342 | 363 |

Desa Jebus
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa

Desa Jebus
Sistem Informasi Desa Jebus Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
Hubungi Kami
RT 03 Desa Jebus Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
ALBUM GALERI
Copyright © 2025 - Pemerintah Desa Jebus - All rights reserved.
OpenSID 2308.0.3-premium || Tema KumpehEquality v22.10
OpenSID 2308.0.3-premium || Tema KumpehEquality v22.10