Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 122 | 17,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 1,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 245 | 34,75% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 140 | 19,86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 138 | 19,57% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,57% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 5,82% |
9 | STRATA II | 1 | 0,14% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 705 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 705 | 100,00% |

Desa Jebus
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa

Desa Jebus
Sistem Informasi Desa Jebus Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
Hubungi Kami
RT 03 Desa Jebus Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
ALBUM GALERI
Copyright © 2025 - Pemerintah Desa Jebus - All rights reserved.
OpenSID 2308.0.3-premium || Tema KumpehEquality v22.10
OpenSID 2308.0.3-premium || Tema KumpehEquality v22.10