PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KECAMATAN KUMPEH
DESA JEBUS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA JEBUS, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 42 21 21
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 16 8 8
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 69 38 31
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 1 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 45 19 26
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 29 13 16
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0 3
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 33 16 17
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 464 225 239
JUMLAH 704 341 363
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 705 342 363

14 Januari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JEBUS




JAMALUDIN
NIPD/NIP :
  JEBUS, 14 JANUARI 2026
SEKRETARIS DESA JEBUS




SUKRI
NIPD/NIP :